


简要描述:AFL系列触摸屏直流电源采用LCD大屏设计,调节方便,更高的功率密度以及运行效率;有源功率因数校正设计(选择),减小无功产生的浪费;宽输出电压电流范围下稳定工作
新闻资讯
AFL系列触摸屏直流电源采用LCD大屏设计,调节方便,更高的功率密度以及运行效率;有源功率因数校正设计(选择),减小无功产生的浪费;宽输出电压电流范围下稳定工作,CV/CC/CP三环工作,自动切换工作模式;电源支持并机功串扩展功能,方便使用;具有OVP、OCP、OPP、OTP、SCP多种保护模式,并且软硬件双重保护设计,保证电源可靠运行,支持多种通讯接口,满足更多应用场合;内置光伏电池板摸摄功能,以及汽车电子测试波形。
摸屏直流电源产品特点
* 电压输出范围: 0~2000V(可定制更高电压);
* 电流输出范围: 0~500A(可定制更高电流);
* 高精度4位半LCD液晶显示屏,支持中英文显示;
* 模拟量输入编程功能,可分别控制电压、电流(用户可选5V/10V、4-20mA)---选配功能;
* 外部ON/OFF控制端口,故障信号输出(故障为5V高电平,否则为低电平)---选配功能;
* 强大灵活的程序编辑功能输出,可构成直流脉冲电源;
* 具有宽范围电压远端补偿能力;
* 支持电压监视输出和电流监视输出;
* 过压保护、过流保护、过温度保护等全方位保护功能;
* 标配RS485(默认)或RS232通讯接口(LAN、GPIB选配),支持标准SCPI、MODBUS通讯协议;
* 智能风扇控制,风扇寿命更长,噪音更小;
* 支持恒功率输出---选配功能;
* 主从并联/串联操作模式,扩展输出功率---选配功能。
技术参数
输入特性 | 输入电压/频率 | 三相380Vac±10% 50Hz±10Hz | |
效率 | 85%-88% | ||
功率因数 | 0.9 | ||
浪涌电流 | <15A | ||
直流输出 | 电压 | 最小设定电压不超过额定输出电压的 0.2%至额定值可调 | |
电流 | 最小设定电流不超过额定输出电流的 0.2%至额定值可调 | ||
均流 | 在 10%-100%负载时,模块电流均流误差≤±5%额定输出电流内 | ||
恒压模式 | 最大输入调整率 | ≤0.2%额定值 | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值 | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电压变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤0.5%额定值(FS) | ||
输出电 | 上升0-额定值 | 0V~60V:<80ms、60V~300V:<120ms、300V~600V:<250ms | |
空载下降 | 1U机型1000ms-5000ms、2U,3U,6U机型3000ms-10s | ||
满载下降 | 1U机型250ms、2U,3U,6U机型500ms | ||
暂态响应时间 | 输出电压恢复到额定输出电压的0.5%以内的时间; | ||
恒流模式 | 最大输入调整率 | ≤0.5%额定值(因输入电压变化+10%-90%范围内引起输出电流变化率) | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值(因负载自10%-90%范围变化时,引起的输出电流变化率) | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电流变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤±0.5%额定值(FS) | ||
指示精度 | 电压表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | |
电流表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | ||
模拟编程 | 电压电流编程精度 | 额定输出 0-100%(可选择电压:0-5V/0-10V),精度和线性是额定输出值的±0.5% | |
电压电流回读精度 | 可选监测电压 0-5V 或 0-10V, 精度 1% | ||
故障信号 | 4-5V(异常) , 0V(正常) , 输出阻抗 200Ω | ||
产品尺寸 | 深*宽*高(mm) | 500*430*264(含脚垫高10mm) 注:深500mm不含电位器、不含输出接线端,如包含,深为:560mm | |
规格型号
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(KW) | 输入电压(VAC) | 接口 |
AFL-20-1000 | 20 | 1000 | 20 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30-600 | 30 | 600 | 18 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50-600 | 50 | 600 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60-500 | 60 | 500 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-100-200 | 100 | 200 | 20 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-120-200 | 120 | 200 | 24 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-150-200 | 150 | 200 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-160-120 | 160 | 120 | 19.2 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-160-150 | 160 | 150 | 24 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-200-100 | 200 | 100 | 20 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-200-150 | 200 | 150 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-250-100 | 250 | 100 | 25 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-300-100 | 300 | 100 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-600-50 | 600 | 50 | 30 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-800-20 | 800 | 20 | 16 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-1000-20 | 1000 | 20 | 20 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-2000-10 | 2000 | 10 | 20 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
网站二维码
热线电话:
17786595611
江苏省扬州市邗江区司徒庙路526号2号楼
147657148@qq.com