
简要描述:参数值备注*额定输入电压AC220V10%市电输入频率50Hz 10%*额定输出电压0-1000V 可调*额定输出电流或功率2kW峰值功率电压可调范围0-100
新闻资讯
参数值 | 备注 | |
*额定输入电压 | AC220V±10%市电 | |
输入频率 | 50Hz ±10% | |
*额定输出电压 | 0-1000V 可调 | |
*额定输出电流或功率 | 2kW峰值功率 | |
电压可调范围 | 0-1000V 可调 | |
电流可调范围 | 0-2A 可调 | |
*电压工作范围 | 0-100% | |
输出频率 | 10Hz-5000Hz 可调 | |
波形输出 | 正负方波(正方波正电压,负方波负电压) | |
占空比 | 10-90%可调 | |
上升沿下降沿 | 500ns | |
稳定性 | 1小时预热后每小时±1% | |
使用环境温度 | -10到+40℃ | |
使用环境湿度 | 10-90%RH | |
储存温度 | -40~+85℃ | |
电源保护 | 过压,过流,拉弧,短路保护 | |
显示方式 | LCD | |
外型尺寸 | 长宽高 430*88*500mm 大概尺寸 | |
外观 | 显示面板 电位器调节 | |
电源设备应用环境要求 | 应用环境要求无导电、爆炸性粉尘、无腐蚀金属及破坏绝缘的气体等 | |
网站二维码
热线电话:
17786595611
江苏省扬州市邗江区司徒庙路526号2号楼
147657148@qq.com