

简要描述:AFL-DC8000V1A大功率高压直流电源,输入为AC380V10%,50Hz10%;输出电压8000V,电流1A;具有输出限流、限压、短路、过压、过载等保护功能,多用于电容器充电测试使用。
新闻资讯
产品主要特性
AFL-DC8000V1A大功率高压直流电源,输入为AC380V±10%,50Hz±10%;输出电压8000V,电流1A;具有输出限流、限压、短路、过压、过载等保护功能,多用于电容器充电测试使用。
主要技术指标
型号规格 | AFL-DC8000V1A | |
工作方式 | 稳压稳流状态自动切换 | |
输入 | AC380V±10%;50Hz±10% | |
输出 | 恒压值连续可调范围:0~8000V | |
恒流值连续可调范围:0~1A | ||
稳压精度 | 源效应 | ≤0.3%额定值(因输入电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) |
负载效应 | ≤0.2%额定值(因负载从10%-90%变化时,引起的输出电压变化率) | |
时飘 | ≤0.2%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | |
温漂 | ≤0.03%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电压变化率) | |
稳流精度 | 源效应 | ≤0.5%额定值(因输入电压变化±10%时引起的输出电流变化率) |
负载效应 | ≤0.3%额定值(因负载从10%-90%变化时,引起的输出电流变化率) | |
时飘 | ≤0.3%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) | |
温漂 | ≤0.05%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电流变化率) | |
纹波(r.m.s) | ≤0.3%(输出为额定电压值) | |
电压/电流设定 | 按键旋钮设置 | |
显示功能 | 显示方式 | 电压表为4位半LCD显示; 电流表为4位半LCD显示。 |
显示分辨率 | 电压表1V,电流表1mA | |
显示误差 | 电压表≤0.5%±1个字、电流表≤0.5%±1个字 (10% - 100%量程内) | |
保护方式 | 输出限流、限压、短路、过压、过载保护 | |
程控和外控 | 通过CAN、RS485、232、LAN接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。 | |
电源尺寸 | 宽430*高264*深550(mm) | |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 | |
工作温度 | -25℃~+50℃相对湿度<80% | |
绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
耐压强度 | 1500V 60S | |
下一篇
暂无
网站二维码
热线电话:
17786595611
江苏省扬州市邗江区司徒庙路526号2号楼
147657148@qq.com