
简要描述:AFL系列可编程直流电源采用3U尺寸设计,更高的功率密度以及运行效率;有源功率因数校正设计(选择),减小无功产生的浪费;宽输出电压电流范围下稳定工作,CV/CC
新闻资讯
AFL系列可编程直流电源采用3U尺寸设计,更高的功率密度以及运行效率;有源功率因数校正设计(选择),减小无功产生的浪费;宽输出电压电流范围下稳定工作,CV/CC/CP三环工作,自动切换工作模式;电源支持并机功串扩展功能,方便使用;具有OVP、OCP、OPP、OTP、SCP多种保护模式,并且软硬件双重保护设计,保证电源可靠运行,支持多种通讯接口,满足更多应用场合;内置光伏电池板摸摄功能,以及汽车电子测试波形。

可编程直流电源特点
* 使用常规3U全宽19英寸机架式;
* 电压输出范围: 0~6000V(可定制更高电压);
* 电流输出范围: 0~500A(可定制更高电流);
* 高精度4位半LCD液晶显示屏,支持中英文显示;
* 模拟量输入编程功能,可分别控制电压、电流(用户可选5V/10V、4-20mA);
* 外部ON/OFF控制端口,故障信号输出(故障为5V高电平,否则为低电平);
* 强大灵活的程序编辑功能输出,可构成直流脉冲电源;
* 具有宽范围电压远端补偿能力;
* 支持电压监视输出和电流监视输出;
* 过压保护、过流保护、过温度保护等全方位保护功能;
* 标配RS485(默认)或RS232通讯接口(LAN、GPIB选配),支持标准SCPI、MODBUS通讯协议;
* 智能风扇控制,风扇寿命更长,噪音更小;
* 支持恒功率输出;
* 主从并联/串联操作模式,扩展输出功率。
技术参数
输入特性 | 输入电压/频率 | 单相220Vac±10% / 三相380Vac±10%50Hz±10Hz | |
效率 | 85%-88% | ||
功率因数 | 1.5KW以内(0.99选装)、三相输入:0.9 | ||
浪涌电流 | <5A | ||
直流输出 | 电压 | 最小设定电压不超过额定输出电压的 0.2%至额定值可调 | |
电流 | 最小设定电流不超过额定输出电流的 0.2%至额定值可调 | ||
恒压模式 | 最大输入调整率 | ≤0.2%额定值 | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值 | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电压变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤0.5%额定值(FS) | ||
输出电 | 上升0-额定值 | <0V60V:80ms、60V~300V:<120ms、600V:<250ms | |
空载下降 | 1U机型1000ms-5000ms、2U和3U机型3000ms-10s | ||
满载下降 | 1U机型250ms、2U和3U机型500ms | ||
暂态响应时间 | 输出电压恢复到额定输出电压的0.5%以内的时间; | ||
恒流模式 | 最大输入调整率 | ≤0.5%额定值(因输入电压变化+10%-90%范围内引起输出电流变化率) | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值(因负载自10%-90%范围变化时,引起的输出电流变化率) | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电流变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤±0.2%额定值(FS) | ||
指示精度 | 电压表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | |
电流表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | ||
模拟编程 | 电压电流编程精度 | 额定输出 0-100%(可选择电压:0-5V/0-10V),精度和线性是额定输出值的±0.5% | |
电压电流回读精度 | 可选监测电压 0-5V 或 0-10V, 精度 1% | ||
故障信号 | 4-5V(异常) , 0V(正常) , 输出阻抗 200Ω | ||
产品尺寸 | 深*宽*高(mm) | 520*430*132(含脚垫高10mm) 注:深520mm不含电位器、不含输出接线端,如包含,深为:570mm | |
重 量 | 含木箱的毛重 | 25KG | |
可编程直流电源规格型号
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 接口 |
AFL-10500 | 10 | 500 | 5000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-15300 | 15 | 300 | 4500 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-15500 | 15 | 500 | 7500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-20300 | 20 | 300 | 6000 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-20500 | 20 | 500 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30200 | 30 | 200 | 6000 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30250 | 30 | 250 | 7500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30500 | 30 | 500 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50120 | 50 | 120 | 6000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50150 | 50 | 150 | 7500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50150 | 50 | 150 | 7500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50200 | 50 | 200 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60100 | 60 | 100 | 6000 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60120 | 60 | 120 | 7200 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60150 | 60 | 150 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60200 | 60 | 200 | 12000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-9080 | 90 | 80 | 7200 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-90100 | 90 | 100 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-90150 | 90 | 150 | 13500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-12060 | 120 | 60 | 7200 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-12060 | 120 | 80 | 9600 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-120100 | 120 | 100 | 12000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-120120 | 120 | 120 | 14400 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-15020 | 150 | 50 | 7500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-15060 | 150 | 60 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-15080 | 150 | 80 | 12000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-150100 | 150 | 100 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30020 | 300 | 20 | 6000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30030 | 300 | 30 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30050 | 300 | 50 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30060 | 300 | 60 | 18000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-6008 | 600 | 8 | 4800 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60010 | 600 | 10 | 6000 | 单相220 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60015 | 600 | 15 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-80010 | 800 | 10 | 8000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-90010 | 900 | 10 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-90015 | 900 | 15 | 13500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-10008 | 1000 | 8 | 8000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-100010 | 1000 | 10 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-120010 | 1200 | 10 | 12000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
型号 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 接口 |
AFL-15006 | 1500 | 6 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-150010 | 1500 | 10 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-20005 | 2000 | 5 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-20006 | 2000 | 6 | 12000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-25004 | 2500 | 4 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-25006 | 2500 | 6 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30001 | 3000 | 1 | 3000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30003 | 3000 | 3 | 9000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-30005 | 3000 | 5 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-40001 | 4000 | 1 | 4000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50002 | 5000 | 0.5 | 2500 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50002 | 5000 | 2 | 10000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-50003 | 5000 | 3 | 15000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
AFL-60001 | 6000 | 1 | 6000 | 三相380 | RS485(默认)\RS232 |
* 本可编程直流电源机型可放19英寸标准机柜,电源底部脚垫可以拆卸。
配件
* 说明书×1
* 合格证×1
* 产品测试报告×1
网站二维码
热线电话:
17786595611
江苏省扬州市邗江区司徒庙路526号2号楼
147657148@qq.com